Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 357.432,60 | 1.213.892,06 | 732.604,12 |
| 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação | 0,00 | 236.970,77 | 158.903,46 |
| 1500100200 | Receita de imposto e transf. - Saúde | -829,29 | 144.843,09 | 133.052,47 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 48.152,59 | 62.363,35 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | 0,00 | 0,00 | 31.062,72 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 0,00 | 37.090,00 | 30.880,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 0,00 | 865.217,79 | 0,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | 0,00 | 12.850,00 | 10.960,00 |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | 0,00 | 60.819,29 | 226.484,83 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 80,00 | 28.874,57 | 16.000,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros