Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | Gestão e Manutenção | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | Educação Básica para a Vida | 0,00 | 0,00 | 141.355,00 | 79.155,94 | 15.373,75 |
| 0009 | Cultura da Gente | 0,00 | 0,00 | 51.207,34 | 0,00 | 0,00 |
| 0012 | Choró Acolhedor - Rede de Proteção e Gestão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 | 0,00 |
| 0014 | Cidade Bem Cuidada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.270,65 | 0,00 |
| 0018 | Previdência do Servidor Estatutário - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros