Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 1.273.100,00 | 1.273.100,00 | 262.386,70 | 3.194,40 | 0,00 |
| 03 | Procuradoria Geral do Município | 225.000,00 | 225.000,00 | 103.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Secretaria Municipal de Administração | 1.344.500,00 | 1.344.500,00 | 518.114,28 | 89.485,05 | 89.358,14 |
| 05 | Secretaria Municipal de Finanças | 849.000,00 | 849.000,00 | 405.300,00 | 33.722,98 | 33.722,98 |
| 07 | Secretaria Municipal de Educação | 20.422.350,00 | 20.422.350,00 | 5.677.464,73 | 35.544,73 | 35.495,70 |
| 08 | Secretaria Municipal de Saúde | 8.630.400,00 | 8.630.400,00 | 2.146.091,61 | 71.341,97 | 71.097,76 |
| 09 | Sec. do Trabalho e Assistência Social | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 230.318,02 | 413,02 | 0,00 |
| 10 | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | 5.929.800,00 | 5.929.800,00 | 596.617,10 | 29.992,01 | 29.992,01 |
| 11 | Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico | 505.000,00 | 505.000,00 | 79.947,54 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Gabinete do Vice-Prefeito | 27.000,00 | 27.000,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros