Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.554,00 | 0,00 |
| 04 | Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.111,75 | 12.989,75 |
| 07 | Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 287.858,34 | 0,00 |
| 08 | Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.140,00 | 0,00 |
| 09 | Sec. do Trabalho e Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 |
| 10 | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,02 | 0,00 |
| 11 | Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.350,00 | 0,00 |
| 14 | Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| 15 | Secretaria da Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.187,11 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros