Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 0,00 | 917.427,31 | 12.415,71 |
| 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação | 0,00 | 119.559,00 | 0,00 |
| 1500100200 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 0,00 | 22.089,89 | 0,00 |
| 1501000000 | Outros recursos não vinculados | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 10.000,00 | 50.955,49 | 0,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 0,00 | 114.356,75 | 0,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 2.232,10 | 0,00 |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | 0,00 | 451,18 | 451,18 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros