Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | Segurança Alimentar e Nutricional - SAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,10 | 0,00 |
| 0012 | Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 0019 | Atenção Primária a Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| 0022 | Atenção Especializada a Saúde - Média e Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.809,89 | 0,00 |
| 0025 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 52.915,49 | 0,00 |
| 0027 | Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.356,75 | 0,00 |
| 0029 | Gestão da Política da Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.559,00 | 0,00 |
| 0033 | Promoção da Formação para a Cultura e as Artes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.187,11 | 0,00 |
| 0043 | Gestão da Política do Fundo de Previdencia Social | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 9.051,80 | 0,00 |
| 0045 | Gestão da Política da Controladoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros