Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 20250003 | Voluntária | 05/12/2025 | 05/01/2026 | GOVERNO FEDERAL | Individual | BOBÉRIO MONTEIRO | C/C Nº 19.675-4 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL) | 1.188.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 10/09/2025 | 20250001 | Voluntária | 10/09/2025 | 10/09/2026 | GOVERNO ESTADUAL | Não emenda | c/c 715359378-1 (PAV.ASFÁLTICA-LAG.DE PEDRA/DIST.CEDRO). | 12.177.765,84 | 0 | visibility Detalhes | |
| 14/05/2025 | 20250002 | Voluntária | 14/05/2025 | 14/05/2029 | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | C/C Nº 574187153-0 (PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS). | 3.300.895,60 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/07/2024 | 20240004 | Voluntária | 02/07/2024 | 30/08/2024 | GOVERNO ESTADUAL | Não emenda | C/C Nº 71.184-0 (Realizar a Festa de São João na Terra do Menino Jesus, no Município de Chorozinho em 2024) | 214.570,02 | 0 | visibility Detalhes | |
| 27/06/2024 | 20240003 | Voluntária | 27/06/2024 | 27/06/2025 | GOVERNO ESTADUAL | Não emenda | C/C Nº 71.179-4 (PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO) | 1.035.718,21 | 0 | visibility Detalhes | |
| 13/06/2024 | 20240005 | Voluntária | 13/06/2024 | 31/12/2024 | GOVERNO ESTADUAL | Não emenda | C/C Nº 71.171-9 (PAIC INTEGRAL-ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 376.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/05/2024 | 20240002 | Voluntária | 02/05/2024 | 02/02/2025 | GOVERNO ESTADUAL | Não emenda | C/C Nº 71.172-7 (AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - MAPP 2448). | 1.545.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 15/04/2024 | 20240001 | Voluntária | 15/04/2024 | 15/04/2025 | SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | Não emenda | C/C Nº 71.165-4 (REFORMA DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES CIDADE NOVA, SÍTIO CAPOEIRA E CIPA, NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO). | 1.264.055,80 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990088 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | CELIO STUDART | CÉLIO STUDART - EMENDA INDIVIDUAL Nº 39360002 R$ 400.000,00 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2024 | 99990089 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | CÉLIO STUDART | CÉLIO STUDART - EMENDA INVIVIDUAL Nº 39360001 R$ 500.000,00 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 175 registros