Receitas
Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
---|---|---|---|---|---|
3IT CONSULTORIA LTDA -ME | XX.X50.881/0001-15 | 12.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | visibility Detalhes |
A. P DE SOUSA EVENTOS - ME | XX.X46.585/0001-08 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | visibility Detalhes |
ABNER ELIAS PEREIRA DOS SANTOS | XXX.484.353-00 | 3.200,00 | 960,00 | 960,00 | visibility Detalhes |
ACM FERREIRA GASES LTDA | XX.X46.576/0001-26 | 3.079,00 | 3.079,00 | 1.837,00 | visibility Detalhes |
ADNA ELICE PEREIRA DOS SANTOS | XXX.484.233-01 | 2.000,00 | 600,00 | 600,00 | visibility Detalhes |
ADRIANA JORGE DA SILVA | XXX.232.533-68 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | visibility Detalhes |
ALAN SIDNEY JACINTO DA SILVA | XXX.039.033-11 | 3.272,74 | 3.272,74 | 3.272,74 | visibility Detalhes |
ALEXANDRE DANTAS FREITAS | XXX.678.103-35 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | visibility Detalhes |
ALEXANDRO LINNYKEK DE SOUZA MESQUITA 02021332306 | XX.X49.764/0001-62 | 5.742,00 | 5.742,00 | 5.742,00 | visibility Detalhes |
ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS E SERVIÇOS EIRELI ME | XX.X07.208/0001-07 | 54.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 552 registros