Receitas
Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAB.23120401 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE. | 04/12/2023 | 04/12/2023 | dispensa de licitação | 3888 - FRANCISCO IZAQUE DE LIMA SILVA032.608.413-42 vencedora total Valor homologado.: 1.500,00; | 1.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
SAÚ.23113002 | AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE. | 30/11/2023 | 30/11/2023 | dispensa de licitação | 14491 - ANTONIO REGIS FIRMINO BENTO - ME21.554.980/0001-44 vencedora total Valor homologado.: 660,00; | 660,00 | 0 | visibility Detalhes |
GAB.23113001 | AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE. | 30/11/2023 | 30/11/2023 | dispensa de licitação | 14491 - ANTONIO REGIS FIRMINO BENTO - ME21.554.980/0001-44 vencedora total Valor homologado.: 220,00; | 220,00 | 0 | visibility Detalhes |
SETAS.23113001 | AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS MENINO JESUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE. | 30/11/2023 | 30/11/2023 | dispensa de licitação | 14491 - ANTONIO REGIS FIRMINO BENTO - ME21.554.980/0001-44 vencedora total Valor homologado.: 330,00; | 330,00 | 0 | visibility Detalhes |
SAÚ.23113001 | AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE. | 30/11/2023 | 30/11/2023 | dispensa de licitação | 14491 - ANTONIO REGIS FIRMINO BENTO - ME21.554.980/0001-44 vencedora total Valor homologado.: 330,00; | 330,00 | 0 | visibility Detalhes |
SETAS.23112401 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE SETORE VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO. | 24/11/2023 | 24/11/2023 | dispensa de licitação | 79324 - 100% REFRIGERAÇÃO LTDA51.499.229/0001-53 vencedora total Valor homologado.: 350,00; | 350,00 | 0 | visibility Detalhes |
20231123006-DL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE | 28/11/2023 | 23/11/2023 | dispensa de licitação | 79103 - MARIA GOMES DOS SANTOS ME45.382.398/0001-06 vencedora total Valor homologado.: 66.666,50; | 66.666,50 | 0 | visibility Detalhes |
018.2023-AD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA EM ESPAÇOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE. | 24/11/2023 | 23/11/2023 | carona | 79474 - L GONCALVES DO NASCIMENTO LTDA45.400.097/0001-68 vencedora total Valor homologado.: 189.554,25; | 189.554,25 | 0 | visibility Detalhes |
AGRI.231123 | Prestação de serviços no reforçamento da cabeça e da roçadeira agricola de trator, constante na Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Chorozinho. | 23/11/2023 | 23/11/2023 | dispensa de licitação | 36031 - FLAVIO EVARISTO NEPOMUCENO41.415.100/0001-66 vencedora total Valor homologado.: 1.100,00; | 1.100,00 | 0 | visibility Detalhes |
019.2023-AD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE. | 27/11/2023 | 23/11/2023 | carona | 25235 - WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME03.590.562/0001-20 vencedora total Valor homologado.: 5.144,00; | 5.144,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 11454 registros