Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26030004 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 32.266,94 | RECEITA CREDITADA NESTA DATA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CONCERNENTE A COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. |
| 27/03/2026 | 27030003 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 27.892,70 | RECEITA CREDITADA NESTA DATA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CONCERNENTE A COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. |
| 27/03/2026 | 27030007 | 001.7.1.3.50.1 .1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 10.317,30 | Valor referente a Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL. |
| 27/03/2026 | 27030005 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 6.183,05 | CRÉDITO EFETUADO NESTA DATA ORIUNDO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO COMPONENTE PISO BÁSICO FÍSICO. |
| 27/03/2026 | 27030004 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 11.409,96 | CRÉDITO EFETUADO NESTA DATA ORIUNDO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO COMPONENTE: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME AVISO BANCÁRIO. |
| 27/03/2026 | 27030006 | 001.7.1.6.50.0 .1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 12.937,37 | Valor ref. a Transferência da União oriunda do Ministério do Desenvolvimento Social através do Sistema Único de Assistência Social, concernente ao crédito do Bloco de Gestão - Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF, creditado nesta data conforme Ordem Bancária. |
| 30/03/2026 | 30030002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 3.725,75 | Valor ref. a Receita de Ajuste de valores repassados pela União nas cotas decendiais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de acordo com a implementação de uma regra prevista na Lei Complementar (LC) 198/2023 em que foram alterados dispositivos sobre a fixação dos coeficientes do FPM de outra LC, a 91/1997, creditado nesta data conforme extrato bancário. |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 1.233.320,23 | Receita creditada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito de Origem Cota-Parte do FPM, conforme aviso bancário. |
| 30/03/2026 | 30030012 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 98,55 | Valor ref. a Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, creditado nesta data conforme extrato bancário. |
| 30/03/2026 | 30030011 | 001.7.1.9.58.0 .1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 1.694,63 | Valor ref. a Transferência Obrigatória da Lei Complementar Nº 176/2020, creditado nesta data conforme extrato bancário. |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros