Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 162.275.675,00 | 162.275.675,00 | 3.810.669,31 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 8.728.308,31 | 8.728.308,31 | 7.894,29 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 8.383.308,31 | 8.383.308,31 | 7.894,29 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 468.000,00 | 468.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 303.000,00 | 303.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.pr | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.6.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Jur.pr | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu.d.a | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 469 registros