Receitas
CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor recebido (R$) |
---|---|---|
CPF/CNPJ | Fornecedor | Valor recebido (R$) |
XX.X60.561/0001-50 | RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 439.689,62 |
XX.X79.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 397.071,51 |
XX.X69.838/0001-60 | PUCON CONSTRUÇÕES EIRELI | 382.628,09 |
XX.X32.126/0001-81 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CRUZ | 295.804,95 |
FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ | 233.131,31 | |
XX.X47.251/0001-70 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 208.342,58 |
XX.X94.460/0058-87 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 81.951,46 |
XX.X42.734/0001-71 | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 65.981,47 |
XX.X95.563/0001-30 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO ACARAU/CPSMA | 43.593,25 |
XX.X08.766/0001-55 | JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA EIRELI | 38.189,87 |
Mostrando de 1 até 10 de 47 registros