Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Recursos Ordinários | 3.617.197,68 | 39.906,66 | 37.385,40 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | 263.274,15 | 1.613,41 | 0,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 1.689.656,71 | 12.808,30 | 6.931,39 |
| 009 | Recursos do SUS | 2.097.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | 8.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | 2.693.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 | Multas de trânsito | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros