Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 1.167.311,60 | 1.167.311,60 | 5.672,14 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 61.000,00 | 61.000,00 | 1.839,46 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.025.311,60 | 1.025.311,60 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 820.820,60 | 820.820,60 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 204.491,00 | 204.491,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 81.000,00 | 81.000,00 | 3.832,68 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 635.000,00 | 635.000,00 | 38.075,06 |
Mostrando de 1 até 10 de 211 registros