Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 4.754.289,00 | 4.754.289,00 | 1.218.347,97 | 1.475,00 | 937,00 |
| 03 | Secretaria de Administração | 2.844.451,00 | 2.844.451,00 | 1.610.041,29 | 342,25 | 0,00 |
| 04 | Secretaria de Finanças | 7.341.776,24 | 7.341.776,24 | 1.871.600,08 | 151.029,67 | 151.029,67 |
| 05 | Secretaria de Saúde | 50.475.996,82 | 50.475.996,82 | 15.901.533,82 | 9.948,65 | 0,00 |
| 07 | Secretaria de Educação | 67.660.567,25 | 67.660.567,25 | 15.469.756,85 | 11.078,57 | 0,00 |
| 08 | Secretaria de Infraestrutura | 28.517.262,91 | 28.517.262,91 | 3.621.915,79 | 440,16 | 0,00 |
| 09 | Sec. de Agricultura, Rec.Híd.e Meio Amb. | 1.730.797,00 | 1.730.797,00 | 452.496,25 | 182,80 | 0,00 |
| 10 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 682.533,00 | 682.533,00 | 185.450,00 | 61,20 | 0,00 |
| 11 | Fundo Municipal da Seguridade Social | 20.787.976,00 | 20.787.976,00 | 5.637.474,36 | 3.486,08 | 8,60 |
| 13 | Secretaria de Cultura e Turismo | 2.506.142,00 | 2.506.142,00 | 310.865,00 | 194,96 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros