Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Recursos Ordinários | 10.464.927,47 | 157.372,87 | 151.966,67 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | 1.520.242,27 | 188,88 | 0,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 11.152.607,71 | 3.379,04 | 0,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 5.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Recursos do SUS | 4.748.926,11 | 6.569,61 | 0,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | 16.407,52 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | 11.404.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | 2.490.026,90 | 10.889,69 | 0,00 |
| 019 | Trans. de convênios Estados/educação | 21.074,40 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 14 registros