Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 02010054 | 1761.99.00.00. 00 | Outras Transferências de Convênios da União | GOVERNO FEDERA L | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 150.000,00 | Crédito de Recursos do Convênio nº 772921, destinado a Construção da sexta etapa do estádio domingão. |
| 03/01/2017 | 03010032 | 1721.33.13.10. 01 | Piso Fixo de Vigilância em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 17.281,68 | Receita arrecadada nesta data, referente ao repasse Fundo a Fundo para realização de Piso Fixo em Vigilância em Saúde. |
| 03/01/2017 | 03010030 | 1721.33.13.10. 03 | Assistência Financeira Complementar ACE - 95% | GOVERNO FEDERA L | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 28.899,00 | Receita arrecadada nesta data, referente ao repasse Fundo a Fundo para realização de Piso Variavel de Vigilância em Saúde, referente ao Programa Assistência Financeira Complementar - ACE-95 Por Cento. |
| 03/01/2017 | 03010031 | 1721.33.13.10. 03 | Assistência Financeira Complementar ACE - 95% | GOVERNO FEDERA L | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 28.899,00 | Receita arrecadada nesta data, referente ao repasse Fundo a Fundo para realização de Piso Variavel de Vigilância em Saúde, referente ao Programa Assistência Financeira Complementar - ACE-95 Por Cento. |
| 03/01/2017 | 03010040 | 1721.33.13.10. 04 | Fortalec. de Políticas Afetas à Atuação da Estratégia de ACE - 5% | GOVERNO FEDERA L | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 1.521,00 | Receita arrecadada nesta data, referente ao repasse Fundo a Fundo para realização de Piso Variavel de Vigilância em Saúde, referente ao Programa Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento. |
| 03/01/2017 | 03010013 | 1721.33.13.10. 04 | Fortalec. de Políticas Afetas à Atuação da Estratégia de ACE - 5% | GOVERNO FEDERA L | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 1.521,00 | Receita arrecadada nesta data, referente ao repasse Fundo a Fundo para realização de Piso Variavel de Vigilância em Saúde, referente ao Programa Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento. |
| 03/01/2017 | 03010029 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO DO EST ADO DO CEARA | 07.954.597/0001-52 | Realizado | 276.998,11 | Receita arrecadada nesta data, referente à transferência de recursos do FUNDEB, de origem -ICMS. |
| 04/01/2017 | 04010024 | 1721.33.13.20. 01 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 368,61 | Receita arrecadada nesta data, referente ao repasse Fundo a Fundo para realização de ações de Vigilância em Saúde, referente ao Programa de Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte ANVISA. |
| 04/01/2017 | 04010025 | 1721.33.13.20. 01 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 368,61 | Receita arrecadada nesta data, referente ao repasse Fundo a Fundo para realização de ações de Vigilância em Saúde, referente ao Programa de Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte ANVISA. |
| 04/01/2017 | 04010026 | 1721.33.13.20. 01 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 368,61 | Receita arrecadada nesta data, referente ao repasse Fundo a Fundo para realização de ações de Vigilância em Saúde, referente ao Programa de Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte ANVISA. |
Mostrando de 1 até 10 de 30 registros