Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 5.440.016,00 | 5.440.016,00 | 38.564,20 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 427.933,00 | 427.933,00 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 3.754.555,00 | 3.754.555,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 3.716.539,00 | 3.716.539,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 38.016,00 | 38.016,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 1.257.528,00 | 1.257.528,00 | 38.564,20 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 7.057.494,24 | 7.057.494,24 | 95.975,57 |
Mostrando de 1 até 10 de 332 registros