Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | -225.159,12 | 1.128.109,88 | 2.724.712,64 |
| 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação | 62.264,13 | 611.582,29 | 726.349,93 |
| 1500100200 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 2.480,00 | 348.651,52 | 1.865.488,52 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 135.213,06 | 172.888,34 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | 0,00 | 0,00 | 4.524.388,76 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 914.166,00 | 0,00 | 13.503,16 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 0,00 | 0,00 | 1.543.735,01 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 1.980.201,20 | 0,00 | 319.777,34 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 0,00 | 0,00 | 2.284.085,62 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 57.829,77 | 75.163,59 | 127.409,94 |
Mostrando de 1 até 10 de 26 registros