Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24030004 | 001.7.1.2.51.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 2.378,54 | Receita registrada nesta data, referente a Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM. |
| 26/03/2026 | 26030008 | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 260.937,14 | Receita arrecadada nesta data, referente à cota-parte dos Royaties da União, conforme aviso bancário em nosso poder-Lei 7990/89. |
| 26/03/2026 | 26030007 | 001.7.1.2.52.2 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 689,61 | Receita arrecadada nesta data, referente à cota-parte dos Royaties da União, conforme aviso bancário em nosso poder-Lei 9478/97. |
| 26/03/2026 | 26030006 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 69.911,71 | Receita arrecadada nesta data, referente à cota parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP. |
| 27/03/2026 | 27030008 | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 59.263,12 | Receita arrecadada nesta data, referente à 2ª parcela do 25% da Saúde da cota-parte dos Royaties da União, conforme aviso bancário em nosso poder-Lei 7990/89. |
| 27/03/2026 | 27030007 | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 177.789,36 | Receita arrecadada nesta data, referente à 2ª parcela do 75% da Educação da cota-parte dos Royaties da União, conforme aviso bancário em nosso poder-Lei 7990/89. |
| 27/03/2026 | 27030006 | 001.7.1.2.52.2 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 813,65 | Receita arrecadada nesta data, referente à cota-parte dos Royaties da União, conforme aviso bancário em nosso poder-Lei 9478/97. |
| 27/03/2026 | 27030005 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 60.434,18 | Receita arrecadada nesta data, referente à cota parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP. |
| 27/03/2026 | 27030017 | 001.7.1.3.50.3 .1.90.90.00 | Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilancia em Saude-Pr | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 5.833,33 | CRÉDITO DE RECURSOS DO SUS, INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, ORDEM BANCÁRIA N°012678, REFERENTE A 3ª PARCELA DE 12 DE 2026. |
| 27/03/2026 | 27030015 | 001.7.1.3.50.3 .1.90.90.00 | Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilancia em Saude-Pr | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 5.937,50 | CRÉDITO DE RECURSOS DO SUS, INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, ORDEM BANCÁRIA N°012607, REFERENTE A 3ªPARCELA DE 12 DE 2026. |
Mostrando de 1 até 10 de 23 registros