Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 616.077.389,52 | 616.077.389,52 | 17.532.926,00 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 64.393.500,00 | 64.393.500,00 | 2.318.473,06 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 60.142.000,00 | 60.142.000,00 | 2.235.152,68 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 13.922.000,00 | 13.922.000,00 | 291.513,44 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 189.701,56 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 81.257,13 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 88.341,34 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 600.000,00 | 600.000,00 | 20.103,09 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 4.222.000,00 | 4.222.000,00 | 101.811,88 |
Mostrando de 1 até 10 de 476 registros