Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete da Prefeita | 705.000,00 | 705.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Secretaria de Administração | 481.500,00 | 543.500,00 | 295.325,88 | 26.583,62 | 900,00 |
| 04 | Secretaria de Finanças | 1.141.456,00 | 1.246.456,00 | 717.158,00 | 90.021,72 | 89.060,81 |
| 05 | Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos | 1.406.850,00 | 1.417.950,00 | 153.661,72 | 26.130,46 | 11.451,67 |
| 06 | Secretaria de Obras e Urbanismo | 2.594.700,00 | 1.297.934,90 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria de Serviços Públicos | 1.785.700,00 | 1.786.930,00 | 191.820,00 | 12.154,55 | 0,00 |
| 08 | Secretaria de Transporte | 538.000,00 | 538.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria de Desporto e Turismo | 250.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria de Educação e Cultura | 11.370.925,00 | 11.454.925,00 | 2.000.030,47 | 90.416,07 | 72.738,30 |
| 11 | Secretaria de Saúde | 5.689.175,00 | 6.496.313,10 | 1.545.682,16 | 61.313,21 | 17.514,09 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros