Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Recursos Ordinários | 1.839.711,65 | 193.217,24 | 107.323,50 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | 95.696,25 | 10.076,25 | 0,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 602.014,08 | 38.968,60 | 15.226,98 |
| 009 | Recursos do SUS | 943.668,08 | 22.344,61 | 2.287,11 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | 920.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | 850.127,80 | 7.601,52 | 0,00 |
| 018 | Trans. convênios União/outros | 134.206,42 | 32.738,30 | 32.738,30 |
| 024 | Recursos do FNAS | 76.490,29 | 15.554,58 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros