Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | Administração Geral | 4.808.000,00 | 5.075.000,00 | 1.204.497,96 | 66.165,22 | 16.739,98 |
| 0801 | Amparo Assistência ao Idoso | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | Amparo Assist. a Pes. Portadora de Deficienciência | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0804 | Erradicação do Trabalho Infantil | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0806 | Assistência a Comunidades Carentes | 387.422,00 | 421.046,00 | 31.994,29 | 31.058,58 | 0,00 |
| 0807 | Assistência Social Geral | 357.600,00 | 550.273,00 | 246.242,05 | 22.822,89 | 5.911,02 |
| 0808 | Apoio aos Conselhos Municipais | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | Programa de Ações Basicas de Saúde | 889.000,00 | 889.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | Saúde da Familia | 900.975,00 | 1.463.662,72 | 411.904,09 | 16.815,37 | 2.287,11 |
Mostrando de 1 até 10 de 39 registros