Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.035,43 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 101.000,00 | 101.000,00 | 7.102,88 |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1122.28.00.00.00 | Taxa de Cemiterios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 227.200,00 | 227.200,00 | 0,00 |
| 1230.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1325.01.01.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 79 registros