Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 | Gestão da Politica da Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.138,00 | 1.678,40 |
| 0148 | Proteção Social Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.136,80 |
| 0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 130,64 | 23.243,32 | 18.486,72 |
| 1002 | Saúde da Familia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,05 | 5.121,45 |
| 1003 | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.770,20 | 115.115,57 |
| 1005 | Assistência Farmaceutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,96 |
| 1201 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.332,00 | 91.520,13 |
| 1208 | Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 4.030,12 |
| 1215 | Ensino Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.174,03 | 76.242,32 |
| 1303 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros