Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 23.444.680/0001-38 | Realizado | 824.697,33 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE À CRÉDITO DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
| 30/03/2026 | 30030003 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 23.444.680/0001-38 | Realizado | 14,20 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE À CRÉDITO DA COTA-PARTE DO ITR, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
| 30/03/2026 | 30030010 | 001.7.1.6.50.0 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL-FNAS | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 4.416,46 | RECEITA CONCERNENTE REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, REFERENTE À PROTEÇÃO SOCIAL BASICA,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
| 30/03/2026 | 30030011 | 001.7.1.6.50.0 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL-FNAS | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 7.939,25 | RECEITA CONCERNENTE REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, REFERENTE À CRÉDITO DA ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
| 30/03/2026 | 30030012 | 001.7.1.6.50.0 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL-FNAS | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 10.398,27 | RECEITA CONCERNENTE REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, REFERENTE À CRÉDITO DA ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
| 30/03/2026 | 30030009 | 001.7.1.9.58.0 .1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 23.444.680/0001-38 | Realizado | 1.561,54 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE À CRÉDITO DA TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
| 31/03/2026 | 31030002 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇAO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | Realizado | 537.035,69 | RECEITA CONCERNENTE À CRÉDITO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
| 31/03/2026 | 31030001 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇAO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | Realizado | 431.463,89 | RECEITA CONCERNENTE À CRÉDITO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
| 31/03/2026 | 31030003 | 001.7.1.5.52.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇAO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | Realizado | 51.313,32 | RECEITA CONCERNENTE À CRÉDITO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros