Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 101.257.840,64 | 101.257.840,64 | 2.734.467,32 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 3.177.800,00 | 3.177.800,00 | 5.616,88 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 2.957.800,00 | 2.957.800,00 | 5.616,88 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu.d.a | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 197 registros