Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete da Prefeita | 652.983,00 | 662.983,00 | 379.479,17 | 5.425,37 | 0,00 |
| 03 | Procuradoria Geral do Municipio | 139.225,00 | 140.225,00 | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Sec. Mun. de Administracao e Financas | 2.786.197,00 | 2.712.197,00 | 1.188.919,15 | 50.268,68 | 33.857,10 |
| 05 | Secretaria Municipal de Educacao | 17.885.612,00 | 17.742.112,00 | 8.235.376,38 | 11.693,11 | 0,00 |
| 07 | Secretaria Municipal de Saude | 14.990.382,00 | 15.090.382,00 | 4.077.935,50 | 8.804,84 | 0,00 |
| 08 | Sec. do Trabalho e Assistência Social | 3.927.965,00 | 3.928.465,00 | 452.805,82 | 114,15 | 0,00 |
| 09 | Sec. Infra Estrutura e Serviços Publicos | 5.467.270,00 | 5.567.270,00 | 1.348.506,36 | 61.086,82 | 53.207,42 |
| 11 | Sec. Deagricultura, Defesa Civil e Meio | 1.319.646,00 | 1.319.646,00 | 254.599,20 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Sec. Cultura, Esporte, Turismo, Comércio | 3.355.606,00 | 3.361.606,00 | 200.637,44 | 12.912,68 | 0,00 |
| 15 | Controladoria Geral do Município | 147.599,00 | 147.599,00 | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros