Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Recursos Ordinários | 5.099.322,44 | 129.745,08 | 87.064,52 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | 268.416,52 | 11.693,11 | 0,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 716.532,65 | 8.804,84 | 0,00 |
| 009 | Recursos do SUS | 2.206.357,05 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | 65.577,56 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | 5.865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | 2.036.382,30 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | 49.370,50 | 62,62 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros