Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2017 | 99990102 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | Não emenda | Demais Transferências do Estado | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990103 | Legal | N/A | N/A | SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Não emenda | Transferências do Salário-Educação | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990104 | Legal | N/A | N/A | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.99 | Não emenda | Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990106 | Legal | N/A | N/A | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE | Não emenda | Agentes Comunitários de Saúde | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990107 | Legal | N/A | N/A | NúCLEO DE APOIO à SAúDE DA FAMíLIA - NASF | Não emenda | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990108 | Legal | N/A | N/A | PISO DE ATENçãO BáSICA FIXO (PAB FIXO) | Não emenda | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990109 | Legal | N/A | N/A | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PM | Não emenda | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990110 | Legal | N/A | N/A | SAúDE BUCAL | Não emenda | Saúde Bucal | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990111 | Legal | N/A | N/A | SAúDE DA FAMíLIA | Não emenda | Saúde da Família | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990101 | Legal | N/A | N/A | CONTRIBUIÇÃO SOB DOMINIO ECONIMICO C.I.D | Não emenda | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 29 registros