Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 594.290,00 | 594.290,00 | 16.157,45 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 11.440,00 | 11.440,00 | 16.157,45 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 545.410,00 | 545.410,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 475.980,00 | 475.980,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 69.430,00 | 69.430,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 37.440,00 | 37.440,00 | 0,00 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 626.080,00 | 626.080,00 | 98.299,24 |
Mostrando de 1 até 10 de 172 registros