Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 1.251.500,00 | 1.252.500,00 | 310.700,37 | 3.124,07 | 3.047,00 |
| 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 155.200,00 | 155.200,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3.869.754,00 | 3.879.754,00 | 1.048.370,68 | 95.141,16 | 46.921,71 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17.623.099,00 | 17.672.199,00 | 3.805.042,89 | 19.243,79 | 17.423,77 |
| 06 | SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO | 2.239.920,00 | 2.189.920,00 | 140.954,17 | 1.272,26 | 20,40 |
| 07 | SECRETARIA DE SAÚDE | 11.576.230,00 | 11.531.130,00 | 3.105.671,78 | 53.405,08 | 5.238,46 |
| 08 | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 3.320.185,00 | 3.323.185,00 | 492.256,52 | 14.772,89 | 63,79 |
| 09 | SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERV PÚBLICOS | 5.042.810,00 | 5.074.810,00 | 542.646,38 | 8.360,85 | 460,85 |
| 10 | SEC DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 195.000,00 | 195.000,00 | 66.440,00 | 262,81 | 0,00 |
| 11 | SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIM RURAL | 914.900,00 | 914.900,00 | 137.148,35 | 308,38 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros