Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 13.836,00 | 13.836,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 67.014,00 | 67.014,00 | 134,93 |
| 1112.04.34.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 702.780,00 | 702.780,00 | 14.195,23 |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 16.469,00 | 16.469,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 326.828,00 | 326.828,00 | 7.598,37 |
| 1121.25.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI | 9.424,00 | 9.424,00 | 0,00 |
| 1121.26.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1121.29.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1121.30.00.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 104 registros