Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 3.666,04 | 1.165.618,45 | 1.147.602,10 |
| 0803 | Amparo Assistencial a criança e ao adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.910,00 | 24.990,00 |
| 0807 | Assistência Social Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.139,11 | 159.250,52 |
| 1001 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 4.030,64 | 729.635,90 | 800.616,06 |
| 1003 | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.657,98 | 68.657,98 |
| 1006 | Vigilância Sanitaria de Produtos e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.510,32 | 12.510,32 |
| 1008 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.568,20 | 106.568,20 |
| 1201 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 10.288,78 | 2.184.737,15 | 2.499.473,06 |
| 1208 | Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 604.600,87 | 598.759,38 |
| 1215 | Ensino Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.386,14 | 166.817,72 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros