Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 99990141 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DAS CIDADES | Não emenda | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE PEJUABA, NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2026 | 99990139 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Bancada | BANCADA DO CEARÁ | EMENDA DE BANCADA PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2026 | 99990140 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Bancada | BANCADA DO CEARÁ | Emenda de Bancada - Estruturação de Unidades Especializada em Saúde. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990138 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Emenda de comissão | EMENDA DA COMISSÃO | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2022 | 99990137 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | Não emenda | FNAS/CRAS - 22.063-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2022 | 99990135 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | Não emenda | Transferências Diretas do FNDE/PNAE - Principal | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2022 | 99990136 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Não emenda | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Serviços técnicos especializados em engenharia civil, para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do bairro São João, localizado na Sede do município de Ibiapina, a saber: rua Miguel Canuto-trecho 01 e trecho 02; rua SDO-trecho 03; rua Airton Oliveira-trecho 04; rua SDO-trecho 05; e rua Francisco A. Pereira-trecho 06, conforme projeto básico, integrante ao processo licitatório Tomada de Preço nº 2020.02.10.01 e Contrato nº 20200158. (PT 1041523-41/2017 CV:856611) | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2021 | 99990134 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | Aquisição de ambulância (MAPP 4504) para o Hospital Municipal de Ibiapina. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2021 | 99990132 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DO TURISMO | Não emenda | Repasse de recurso oriundo do Ministério do Turismo, referente ao PT 1048114-39/2017 (CV 863091) - Construção da Praça da Igreja de Santa Luzia, na localidade de Paturi, no município de Ibiapina. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2021 | 99990131 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Não emenda | Repasse de recurso oriundo do Ministério do Desenvolvimento Regional, referente ao PT 1041523-41/2017 (CV 856611) - Pavimentação em Pedra Tosca na rua Miguel Canuto - trecho 01 e trecho 02, rua SDO - trecho 03, rua Airton Oliveira - trecho 04, rua SDO - trecho 05, rua Francisco A. Pereira - trecho 06, no bairro São João na cidade de Ibiapina. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 40 registros