Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | MINISTERIO DA FAZENDA - SECR ETARIA DO TESO URO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 37.644,77 | Cota-parte do Fundo Especial creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 27/03/2026 | 27030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | MINISTERIO DA FAZENDA - SECR ETARIA DO TESO URO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 32.541,48 | Cota-parte do Fundo Especial creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030127 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | MINISTERIO DA FAZENDA - SECR ETARIA DO TESO URO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 1.443.220,31 | Cota-Parte do FPM creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030129 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | MINISTERIO DA FAZENDA - SECR ETARIA DO TESO URO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 18,74 | Cota-Parte do ITR creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030154 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 12.241,63 | Repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde para a formação do FMS deste município, do Piso de Atenção Primária em Saúde, para INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL. |
| 30/03/2026 | 30030174 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | 80.269.889/0001-46 | Realizado | 6.183,05 | Valor creditado nesta data pelo FNAS destinado ao Bloco de PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO deste município. |
| 30/03/2026 | 30030173 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | 80.269.889/0001-46 | Realizado | 10.232,16 | Valor creditado nesta data pelo FNAS destinado ao Bloco de PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS deste município. |
| 30/03/2026 | 30030168 | 001.7.1.6.50.0 .1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | 80.269.889/0001-46 | Realizado | 1.666,09 | Ref. ao crédito oriundo do Fundo Nacional de Assistência Social, destinado à manutenção do BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE, deste município. |
| 30/03/2026 | 30030163 | 001.7.1.6.50.0 .1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | 80.269.889/0001-46 | Realizado | 4.922,55 | Ref. ao crédito oriundo do Fundo Nacional de Assistência Social, destinado à manutenção do BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, deste município. |
| 30/03/2026 | 30030175 | 001.7.1.6.50.0 .1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | 80.269.889/0001-46 | Realizado | 13.376,32 | Valor creditado nesta data pelo FNAS destinado ao BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF deste município. |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros