Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Diárias - civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 30 | Material de consumo | 0,00 | 0,00 | 382.764,91 | 73.502,10 | 182.793,99 |
| 36 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 11.000,00 |
| 39 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 142.672,67 | 195.593,04 | 105.402,11 |
| 40 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.485,70 | 0,00 |
| 47 | Obrigações tributárias e contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.666,75 | 8.666,75 |
| 48 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 51 | Obras e instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.793,19 | 226.331,12 |
| 52 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 0,00 | 20.839,35 | 4.010,00 | 0,00 |
| 70 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.366,68 | 64.366,68 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros