Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 8.014,54 | 140.546,97 | 109.591,82 |
| 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação | 0,00 | 0,00 | 6.879,12 |
| 1500100200 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 172.023,83 | 28,11 | 52.565,01 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 11.891,34 | 0,00 | 15.916,05 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 32.484,81 | 35.540,82 | 35.540,82 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 3.879,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 213.686,11 | 0,00 | 13.822,58 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | 3.512,61 | 2.073,19 | 11.100,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | 0,00 | 0,00 | 175.537,93 |
| 1720000000 | Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 | 0,00 | 401,06 | 401,06 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros