Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | Encargos Especiais | 1.574.600,00 | 1.461.800,00 | 1.108.993,88 | 352.806,12 | 123.098,92 | 100.966,80 |
0002 | Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 11.501.947,00 | 11.872.721,70 | 6.312.096,14 | 5.560.625,56 | 891.707,92 | 606.812,07 |
0003 | Encargos Gerais do Município | 1.903.531,00 | 1.903.531,00 | 1.131.996,76 | 771.534,24 | 111.150,42 | 87.017,35 |
0004 | Construindo Comunidades Pacíficas e Cidadãs | 1.244.538,00 | 1.247.839,00 | 623.324,60 | 624.514,40 | 79.681,04 | 78.707,93 |
0005 | Educação de Qualidade | 31.758.961,00 | 31.839.740,00 | 12.687.218,24 | 19.152.521,76 | 2.768.229,97 | 2.178.826,19 |
0006 | Saúde em Foco | 20.189.490,00 | 20.267.645,00 | 5.352.294,39 | 14.915.350,61 | 1.174.087,70 | 839.333,09 |
0007 | Cidadão Protegido é Cidadão Assistido | 2.676.420,00 | 2.676.476,00 | 433.814,83 | 2.242.661,17 | 60.896,28 | 40.486,82 |
0008 | Afirmação e Promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Racial | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
0009 | Mais Cultura, Esporte e Lazer | 117.900,00 | 111.250,00 | 12.688,40 | 98.561,60 | 297,45 | 0,00 |
0010 | Serviços Públicos Eficientes e de Qualidade | 5.349.325,00 | 5.204.325,00 | 998.944,73 | 4.205.380,27 | 799,65 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 26 registros