Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | Administração | 5.075.128,00 | 5.403.948,70 | 3.277.614,37 | 3.277.614,37 | 327.801,12 |
06 | Segurança Pública | 1.220.788,00 | 1.224.089,00 | 623.324,60 | 623.324,60 | 78.707,93 |
08 | Assistência Social | 3.858.120,00 | 3.858.600,00 | 1.054.867,28 | 1.054.867,28 | 86.520,92 |
09 | Previdência Social | 2.333.720,00 | 2.333.720,00 | 1.554.015,90 | 1.554.015,90 | 164.454,39 |
10 | Saúde | 22.052.990,00 | 22.152.996,00 | 6.493.832,83 | 6.493.832,83 | 995.105,44 |
11 | Trabalho | 166.450,00 | 177.460,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
12 | Educação | 34.185.161,00 | 34.267.161,00 | 13.362.322,02 | 13.362.322,02 | 2.210.273,65 |
13 | Cultura | 371.400,00 | 383.400,00 | 192.068,14 | 192.068,14 | 21.150,27 |
15 | Urbanismo | 9.563.550,00 | 9.413.550,00 | 1.913.447,29 | 1.913.447,29 | 19.942,21 |
16 | Habitação | 1.854.500,00 | 1.854.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 21 registros