Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2022 | 18040031 | 001.7.1.4.50.0 .1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0079-01 | Realizado | 70.136,87 | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, através do FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, referente à transferência Salário-Educação. |
19/04/2022 | 19040061 | 002.4.1.2.50.9 .1.00.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0079-01 | Realizado | 47.615,28 | Receita oriunda do Governo Federal, creditada nesta data, referente ao Termo de Compromisso de Nº PAC2 5820/2013 firmado com FNDE, destinado a Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhamento da Rede Escolar Pública Educação Infantil - PROINFANCIA. |
19/04/2022 | 19040063 | 002.4.1.4.50.0 .1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0079-01 | Realizado | 74.743,69 | Receita oriunda do Governo Federal, creditada nesta data, referente ao Termo de Convênio 00435/2016 relativo a promoção de promover ações preventivas e educativas em saúde ambiental para os assentados agrários e moradores das áreas de vulnerabilidades com a finalidade de proporcionar a melhoria da saúde pública visando melhor qualidade de vida e a redução dos impactos ambientais. |
20/04/2022 | 20040022 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0079-01 | Realizado | 52.081,95 | Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder, referente á parcela de IPI. |
20/04/2022 | 20040021 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0079-01 | Realizado | 221.184,98 | Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder, referente á parcela de IR. |
20/04/2022 | 20040024 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0079-01 | Realizado | 490,00 | Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR - Imposto Territorial Rural, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
22/04/2022 | 22040003 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0079-01 | Realizado | 48.218,79 | Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
25/04/2022 | 25040003 | 001.7.1.6.50.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0079-01 | Realizado | 21.873,00 | Receita oriunda do Governo Federal, creditada nesta data, referente ao repasse fundo a fundo - FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Parcela 02/12 em 2022. |
28/04/2022 | 28040006 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0079-01 | Realizado | 13.304,14 | Receita oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
28/04/2022 | 28040008 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0079-01 | Realizado | 514.714,14 | Receita oriunda do Governo Federal, relativa a transferência de recursos de complementação da União ao Fundeb, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder - Complemento VAAT. |
Mostrando de 1 até 10 de 30 registros