Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 1.316.500,00 | 1.316.500,00 | 310.677,41 | 300,41 | 0,00 |
| 03 | Sec.Administração, Planejamento e Finanç | 6.138.000,00 | 6.213.200,00 | 1.904.469,28 | 78.926,12 | 78.673,32 |
| 04 | Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo | 11.103.000,00 | 10.909.179,00 | 910.133,02 | 1.000,77 | 51,60 |
| 05 | Sec.Desenvolvimento Rural e Meio Ambient | 1.308.500,00 | 1.327.601,00 | 132.500,00 | 25,80 | 25,80 |
| 06 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 523.500,00 | 523.500,00 | 130.000,00 | 17,20 | 17,20 |
| 07 | Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | 3.626.500,00 | 3.692.170,00 | 298.430,00 | 43,00 | 43,00 |
| 08 | Secretaria de Educação | 43.345.220,00 | 43.314.050,00 | 14.308.090,00 | 1.171,11 | 472,19 |
| 09 | Secretaria de Saúde | 23.814.500,00 | 23.819.500,00 | 4.954.718,47 | 775,89 | 0,00 |
| 10 | Secretaria do Trabalho e Ação Social | 6.328.500,00 | 6.388.520,00 | 577.715,46 | 284,53 | 17,20 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros