Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Recursos Ordinários | 4.013.625,17 | 81.035,62 | 79.265,91 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | 385.420,00 | 733,32 | 34,40 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 2.376.860,47 | 775,89 | 0,00 |
| 009 | Recursos do SUS | 2.564.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | 10.365.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | 3.553.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | 108.800,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros