Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 671.000,00 | 671.000,00 | 47.305,38 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 221.000,00 | 221.000,00 | 276,26 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 360.000,00 | 360.000,00 | 47.029,12 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 360.000,00 | 360.000,00 | 47.029,12 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 24.613,42 |
Mostrando de 1 até 10 de 227 registros