Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Recursos Ordinários | 7.492.177,56 | 92.523,46 | 92.363,46 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | 1.625.580,38 | 3.309,03 | 3.309,03 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 7.462.408,87 | 86.311,03 | 86.311,03 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | 8.620.000,00 | 83.829,98 | 83.829,98 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | 7.002.128,36 | 18.439,75 | 18.439,75 |
| 024 | Recursos do FNAS | 1.185.071,50 | 14.216,42 | 14.216,42 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros