Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 312.700,00 | 312.700,00 | 192,62 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 424.000,00 | 424.000,00 | 253,84 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 169.600,00 | 169.600,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 265.000,00 | 265.000,00 | 1.409,96 |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.696.000,00 | 1.696.000,00 | 12.660,50 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1121.25.00.00.00 | Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi | 148.400,00 | 148.400,00 | 4.738,30 |
| 1121.28.00.00.00 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especial | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1121.29.00.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 63.600,00 | 63.600,00 | 168,79 |
| 1121.30.00.00.00 | Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 98 registros