Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 269.896.500,00 | 269.896.500,00 | 32.996,78 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 14.814.000,00 | 14.814.000,00 | 32.988,62 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 14.285.000,00 | 14.285.000,00 | 32.988,62 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 614.000,00 | 614.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 391.000,00 | 391.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 223.000,00 | 223.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 400 registros