Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Recursos Ordinários | 9.338.440,56 | 225.020,12 | 191.991,27 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | 2.098.730,00 | 5.176,23 | 0,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 2.629.890,76 | 305.501,95 | 578,30 |
| 009 | Recursos do SUS | 6.991.768,81 | 11.968,14 | 0,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | 29.767.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | 8.011.000,00 | 41.382,90 | 25.708,13 |
| 024 | Recursos do FNAS | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros