Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Sec.de Controladoria e Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.640,31 | 3.550,00 |
| 05 | Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.266,25 | 6.100,00 |
| 06 | Secretaria de Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 492.557,31 | 4.464.382,41 | 8.761.659,33 |
| 09 | Secretaria de Esporte e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.009,94 | 1.214,91 |
| 11 | Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 592.882,00 | 81,98 | 85.699,62 |
| 12 | Sec.de Assistência Social Direitos Human | 0,00 | 0,00 | 11.221,86 | 65.364,00 | 41.614,94 |
| 13 | Instituto Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.510,85 |
| 14 | Instituto de Previdência dos Serv. do Mu | 0,00 | 0,00 | 495,54 | 25.659,14 | 0,00 |
| 15 | Autarquia Municipal de Trânsito e Transp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 850,37 |
| 17 | Secretaria de Chefia de Gabinete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.384,43 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros